Piscines du Pays d'Aix : tarifs des entrées et activités
Tarifs des activités natation au 1er janvier 2017
Activité | Tarifs au 01/01/2017 |
---|---|
Natation maternité - groupe 1* | 10 € / séance 40 € / 5 séances |
Natation maternité - groupe 2** | 11 € / séance 45 € / 5 séances |
Natation maternité - groupe 3*** | 12 € / séance 50 € / 5 séances |
Jardin aquatique - groupe 1* | 7,50 € / séance 60 € / 8 séances |
Jardin aquatique - groupe 2** | 8,50 € / séance 65 € / 8 séances |
Jardin aquatique - groupe 3*** | 10 € / séance 70 € / 8 séances |
Natation enfants et ados (1 séance par semaine) | 120 € / an |
Natation enfants été piscine de Trets (1 séance par semaine) | 45 € / été |
Natation adultes (1 séance par semaine) | 150 € / an |
Aquagym (1 séance par semaine) - groupe 1* | 70 € / trimestre |
Aquagym (1 séance par semaine) - groupe 2** | 72,50 € / trimestre |
Aquagym (1 séance par semaine) - groupe 3*** | 75 € / trimestre |
Aquagym piscines d'été | 7 € / séance 50 € / 8 séances |
Aquabike - groupe 1* | 10 € / séance |
Aquabike - groupe 2** | 11 € / séance |
Aquabike - groupe 3*** | 12 € / séance |
Aqua séniors - groupe 1* | 5 € / séance |
Aqua séniors - groupe 2** | 7 € / séance |
Aqua séniors - groupe 3*** | 8 € / séance |
Aqua training - groupe 1* | 5 € / séance |
Aqua training - groupe 2** | 7 € / séance |
Aqua training - groupe 3*** | 8 € / séance |
Aqua crossfit - Centre aquatique Sainte-Victoire | 8 € / séance |
Leçon pour 1 à 3 personnes | 14 € / séance |
* Groupe 1 : piscines Plein ciel (Aix), Les Hermès et Le Liourat (Vitrolles), Les Canetons (Pennes-Mirabeau) et piscine de Lambesc.
** Groupe 2 : piscines et Claude Bollet (Aix-en-Provence), Jean-Pierre Moré (Le Puy-Sainte-Réparade), Guy Drut (Bouc Bel Air), Jas de Rhôdes (Les Pennes-Mirabeau), Alex Jany (Vitrolles) et piscine de Trets.
*** Groupe 3 : piscines Yves Blanc (Aix), René Guibert (Pertuis), Virginie Dedieu (Fuveau) et centre aquatique Sainte-Victoire (Venelles).