Piscines du Pays d'Aix : tarifs des entrées et activités
Tarifs des entrées
|

Piscine Plein ciel (Aix-en-Provence) | |
Établissements groupe 1 | Tarifs |
---|---|
Tarif plein | 3 € |
Carte de rechargement | 1 € |
Carte rechargeable tarif plein (débit une entrée) | 2,40 € |
Tarif réduit | 2,20 € |
Carte rechargeable tarif réduit (débit une entrée) | 1,80 € |
Carte 10 entrées comité d'entreprises et assimilés | 22 € |
Leçon pour 1 à 3 personnes (1/2 heure) | 14 € |
Encodage (crédit) carte rechargeable par tranche de | 20 € |
Piscines Claude Bollet (Aix-en-Provence) | |
Établissements groupe 2 | Tarifs au 01/01/2017 |
---|---|
Tarif plein | 3,50 € |
Carte de rechargement | 1 € |
Carte rechargeable tarif plein (débit une entrée) | 2,80 € |
Tarif réduit (voir ci-dessous) | 2,60 € |
Carte rechargeable tarif réduit (débit une entrée) | 2,10 € |
Carte 10 entrées comité d'entreprises et assimilés | 22 € |
Leçon pour 1 à 3 personnes (1/2 heure) | 14 € |
Encodage (crédit) carte rechargeable par tranche de | 20 € |
Piscine Virginie Dedieu (Fuveau) | |
Établissements groupe 3 | Tarifs au 01/01/2017 |
---|---|
Tarif plein | 4 € |
Carte de rechargement | 1 € |
Carte rechargeable tarif plein (débit une entrée) | 3,20 € |
Tarif réduit (voir ci-dessous) | 3,00 € |
Carte rechargeable tarif réduit (débit une entrée) | 2,40 € |
Carte 10 entrées comité d'entreprises et assimilés | 22 € |
Leçon pour 1 à 3 personnes (1/2 heure) | 14 € |
Encodage (crédit) carte rechargeable par tranche de | 20 € |